FUTSAL ROSARIO CENTRAL ![]() | 5 | - | 4 | ![]() |
1-0 | MONTESINOS FERRER, MARTÍ (15') |
1-1 | GONZALEZ RIOS, FRANCISCO (17') |
1-2 | GONZALEZ, MARTINEZ, GERARD (20') |
2-2 | CRIADO CASAS, DANIEL (24') |
2-3 | ALVAREZ MUÑOZ, MARC (29') |
3-3 | MATEUS ROSET, ROGER (32') |
3-4 | GONZALEZ, MARTINEZ, GERARD (35') |
4-4 | CASTRO CENTELLES, DANIEL (37') |
5-4 | CASTRO CENTELLES, DANIEL (39') |
POLINYA, F.S. "A" | 9 | - | 3 | ![]() |
1-0 | FERNANDEZ MACIAS, ANTONIO (4') |
2-0 | MORALES GONZALEZ, RUBEN (10') |
2-1 | CASTRO CENTELLES, DANIEL (12') |
3-1 | FERNANDEZ MACIAS, ANTONIO (15') |
3-2 | MONTESINOS FERRER, MARTÍ (19') |
4-2 | ENRIQUEZ GARCIA, RAFAEL (25') |
5-2 | LUJÁN SUÁREZ, JAVIER (26') |
5-3 | CASTRO CENTELLES, DANIEL (26') |
6-3 | GALLEGO ALFONSO, CARLOS (27') |
7-3 | DIAZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL (38') |
8-3 | DIAZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL (39') |
9-3 | MORALES GONZALEZ, RUBEN (39') |
FUTSAL ROSARIO CENTRAL ![]() | 1 | - | 3 | ![]() |
0-1 | CARRANZA ORTUÑO, LUIS (7') |
0-2 | EL HAJAMI ..., SMAIL (15') |
0-3 | CARRANZA ORTUÑO, LUIS (18') |
1-3 | MATEU SELLARÉS, SERGI (28') |
DOSRIUS MARESME CLUB ESPORTIU "A" ![]() | 8 | - | 5 | ![]() |
0-1 | MATEU SELLARÉS, SERGI (1') |
0-2 | MATEU SELLARÉS, SERGI (3') |
0-3 | MATEU SELLARÉS, SERGI (4') |
1-3 | MORENO MARCUS, JESUS (6') |
2-3 | DONOSO HERNANDEZ, FELIX (7') |
2-4 | VAZQUEZ FONTES, RAUL (9') |
3-4 | CADENA VILAJUANA, SERGI (11') |
4-4 | CAMBRA MORERA, DAVID (14') |
5-4 | MORENO MARCUS, JESUS (16') |
5-5 | CASTRO CENTELLES, DANIEL (19') |
6-5 | DONOSO HERNANDEZ, FELIX (22') |
7-5 | CADENA VILAJUANA, SERGI (23') |
8-5 | DONOSO HERNANDEZ, FELIX (39') |
CLASIFICACIÓN:
Equips | Partits | Gols | Sanció | |||||||||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | |||||||||
1 | CANET-ESTEL VALLSECA "B" | 61 | 24 | 19 | 4 | 1 | 175 | 71 | 0 | |||||||
2 | RACING PINEDA FUTBOL SALA "A" | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 94 | 55 | 0 | |||||||
3 | CAN CUYAS A.D., F.S. "A" | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 128 | 92 | 0 | |||||||
4 | DOSRIUS MARESME CLUB ESPORTIU "A" | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 123 | 101 | 0 | |||||||
5 | AE ENLLEURA´T-MATARÓ "A" | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 121 | 98 | 0 | |||||||
6 | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 105 | 98 | 0 | |||||||
7 | MONTSENY, C.E. CD "B" | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 86 | 81 | 0 | |||||||
8 | MONTCADA, F.S. "B" | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 118 | 114 | 0 | |||||||
9 | FUTSAL ROSARIO CENTRAL | 30 | 24 | 10 | 0 | 14 | 96 | 113 | 0 | |||||||
10 | BARRI CAN CALET, C.F.S. "B" | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 91 | 108 | 0 | |||||||
11 | CASP, A.E. "B" | 27 | 24 | 9 | 3 | 12 | 81 | 89 | 3 | |||||||
12 | POLINYA, F.S. "A" | 22 | 24 | 7 | 1 | 16 | 113 | 163 | 0 | |||||||
13 | C.F.S.PREMIÀ DE DALT "B" | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 59 | 123 | 0 | |||||||
14 | A.E.IRIS-SOL-CASAGEMES "B" | 12 | 23 | 4 | 0 | 19 | 73 | 157 | 0 | |||||||
|